Logo Dimayor
 
Inicio / Copa_Postobon / Goleadores
# Jugador Nombre Equipo Partidos Total Goles Promedio
1 Palomino Marrugo Edinson Manuel 5 7 1.4
2 Movil Castillo Oscar Javier 3 7 2.333
3 Arrechea Amu Yovanny 4 7 1.75
4 Hoyos Acevedo Daniel 6 6 1
5 Mejia Chaverra Jonathan Yulián 5 5 1
6 Murillo Sanmartin Aldair 3 5 1.667
7 Amaya Solano Cesar Andrés 3 5 1.667
8 Mondaini Marcos Gustavo 4 4 1
9 Martínez Pantoja Oscar Dario 3 4 1.333
10 Pérez Saldarriaga Juan Camilo 3 4 1.333
11 Nuñez Castillo Juan Gilberto 3 4 1.333
12 Bazán Riascos Juan Ricardo 4 4 1
13 Padilla Gutiérrez Alfredo Antonio 4 4 1
14 Páez Restrepo Luis Alfonso 3 3 1
15 Rios Torres Jhonny Alberto 3 3 1
16 Izquierdo Mena José Heriberto 2 3 1.5
17 Mellado Carlos Sebastián 2 3 1.5
18 Alcázar Vélez Herly Enrique 2 3 1.5
19 Pajoy Ortiz Lionard Fernando 2 3 1.5
20 Angulo Prado Mario Sergio 3 3 1
21 Romero Mendez Sergio Esteban 3 3 1
22 Bueno Corredor José Luis 2 3 1.5
23 Quintero Paniagua Juan Fernando 3 3 1
24 Polo Pérez Célimo Yhonnier 2 3 1.5
25 Toloza Colorado Edinson 3 3 1
26 Arroyave Cartagena Andres Felipe 3 3 1
27 Romaña Urrutia José Novelio 2 3 1.5
28 Vidal Buesaquillo Jorge Hernando 3 3 1
29 Viáfara Molina Efrain 2 3 1.5
30 Arizala Hurtado Franco Faustino 3 3 1
31 Santos Mercado Óscar Javier 2 3 1.5
32 Arzuaga Coronel Martín Enrique 1 3 3
33 Zapata Banguera Duvan Estevan 2 3 1.5
34 Herrera Martínez José Segundo 3 3 1
35 Martella Rodrigo Lucás 1 3 3
36 Osorio Botello Humberto Segundo 3 3 1
37 Aguilar Mancilla Danny Leandro 2 3 1.5
38 Rodríguez Martínez Omar Andrés 2 3 1.5
39 Bonilla Hinestroza Víctor Manuel 2 3 1.5
40 Prieto Ayala Fabián Enrique 3 3 1
41 Méndez Giraldo Oscar Iván 3 3 1
42 González Millán Ervin Alberto 3 3 1
43 Girón Gilmar Adolfo 1 2 2
44 Céspedes Cruz Hernan Dario 2 2 1
45 Franco Crespo Walter de Jesus 2 2 1
46 Martí­nez Yance José Luis 2 2 1
47 Villalba Rivera Francisco Alonso 1 2 2
48 Castillo Campo Oscar Miguel 2 2 1
49 Vásquez Ortíz César Alberto 2 2 1
50 Carbonero Mancilla Carlos Mario 2 2 1
51 Banguero Lerma Danovis 2 2 1
52 Blanco Becerra Jean Carlos 1 2 2
53 Salazar Cuitiva Wilder Jose 2 2 1
54 Laborde Leon Ricardo Alexis 1 2 2
55 Ibarbo Guerrero Segundo Víctor 2 2 1
56 Figueroa Montaño Norwin Alfonso 2 2 1
57 Asprilla Moreno Raúl Alexander 1 2 2
58 Uhia Cuello Andrés Guillermo 1 1 2
59 Hernández Vaquero Roberto Luis 2 2 1
60 Correa Valenzuela Cristián Camilo 2 2 1
61 Aguirre Restrepo Jorge Andres 1 2 2
62 Arias Cardona Luis Carlos 2 2 1
63 Amaya Solano Diego Armando 1 2 2
64 Ricardo García Yobani José 2 2 1
65 Reina Figueroa Harold Fernando 1 2 2
66 Barros Carmona Alvaro Jose 2 2 1
67 Parra Cadena Wílmer 2 2 1
68 Alvarez Isaza Jonathan Esteban 2 2 1
69 Girón Amaya Wiston Manuel 1 2 2
70 Uribe Himcapie Fernando 1 2 2
71 Jaramillo Rico Pablo Andrés 2 2 1
72 Oliveira de Avila Fernando 2 2 1
73 Devoz Anaya Yeison Javier 2 2 1
74 Rentería Largacha Yeisson Alexander 2 2 1
75 Angulo Viveros Yony Javier 2 2 1
76 Silva Mosquera David Macalister 2 2 1
77 Boyero Hernán Eduardo 1 2 2
78 Carpintero Mendoza Wilson Alberto 2 2 1
79 Piedrahita Hernández Juan Camilo 1 2 2
80 Morantes Londoño Neider Yesid 2 2 1
81 Valdés Parra Carlos Enrique 2 2 1
82 Cogollo Bolaño José Luis 2 2 1
83 Oviedo Edier 2 2 1
84 Patrón Mejía Aldair Donel 2 2 1
85 Vásquez Salazar Jhonny Alexander 1 2 2
86 Moreno Galindo Dayro Mauricio 2 2 1
87 Arboleda Perea William Francisco 2 2 1
88 Tagliabué Sebastián Lucas 2 2 1
89 Martínez Ramos Alejandro Nicolás 2 2 1
90 Estupiñan Romero Javier Andrés 2 2 1
91 Salazar Díaz Néstor Fabián 2 2 1
92 Barahona Angulo Julián 2 2 1
93 Pinzón Pérez Edinsson 1 2 2
94 Aguilar Fontecha Heffersson David 1 1 1
95 Barrientos Medina Stephen 1 1 1
96 Serna Pérez Cristian Alexis 1 1 1
97 Diaz Montes Sergio Armando 1 1 1
98 Lasso Lucumi Cristian Yesid 1 1 1
99 Rebellon Sanchez Bryan Alberto 1 1 1
100 Burbano Hernán Darío 1 1 1
101 Vargas Alfonso Julian Guillermo 1 1 1
102 Martínez Álvarez Víctor Manuel 1 1 1
103 Valencia Arrechea Jose Adolfo 1 1 1
104 Escobar Diaz Andres Ramiro 1 1 1
105 Urrego Hurtado Hector Antonio 1 1 1
106 Rodrí­guez Becerra Andrés Felipe 1 1 1
107 Cañas Vidales Robinson Arley 1 1 1
108 Guaza Lucumi Victor Alfonso 1 1 1
109 Gutiérrez González Julio Brian 2 1 0.5
110 Ossa Maturana Luis Alberto 1 1 1
111 Plata Guillen Anderson Daniel 1 1 1
112 Marín Giraldo Johan Andrés 1 1 1
113 González Córdoba Jhonnier 1 1 1
114 Atehortua Davinson de Jesús 1 1 1
115 Segura Riascos Jhonny 1 1 1
116 García Morales Juan Camilo 1 1 1
117 Yanez Padilla Luis Alfredo 1 1 1
118 Sevillano Cabezas Rodrigo Ariel 1 1 1
119 Vargas Guerrero Carlos Alberto 1 1 1
120 Vásquez Chacón William 2 1 0.5
121 Vela Ospina Juan Camilo 1 1 1
122 Mosquera Rodríguez Jorge Darglis 1 1 1
123 Watt Pérez Ángel Agustín 1 1 1
124 Castillo Espinosa Jairo Roy 1 1 1
125 Mina Quintero Mauricio 1 1 1
126 Lasso Lucumí Carlos Andrés 1 1 1
127 Fernández Garces Brayan Alexis 1 1 1
128 Chará Carabalí Yamil Andrés 1 1 1
129 Ordoñez Copete Diego Fernando 1 1 1
130 Moreno Gómez Carlos de Jesús 1 1 1
131 Ortega Dieppa Michael Javier 1 1 1
132 Mena Lozano Johan Fernando 1 1 1
133 Peralta Barrios Carlos Andrés 2 1 0.5
134 Ballen Alexánder 1 1 1
135 Alzate Correa Cleider Leandro 1 1 1
136 Estacio Saavedra Jimy Marcelo 1 1 1
137 Vargas Morales Armando Junior 1 1 1
138 Hay Pino Brunet Francisco 1 1 1
139 Nieto González Juan Andrés 1 1 1
140 Sandobal Guarí­n John Jairo 1 1 1
141 Arcila Franco Julio César 1 1 1
142 Sheput Rodrí­guez Renzo Santiago 1 1 1
143 Henrrí­quez Espinosa Amilcar 1 1 1
144 Arboleda Sánchez Juan Guillermo 1 1 1
145 Díaz Chacón Marlón Francisco 1 1 1
146 Labarrera Escalante Eduardo Luis 1 1 1
147 Giménez Mario Edison 1 1 1
148 Fruto Miranda Luis Antonio 1 1 1
149 Leon Murillo Jason Smith 1 1 1
150 Portilla Flórez Elver 1 1 1
151 Mosquera Andrés 1 1 1
152 Puerta Loaiza Sebastián 1 1 1
153 Carabalí Guacales Luis Miguel 1 1 1
154 Mena Mosquera César Augusto 1 1 1
155 Valencia Angulo Michel Andrés 1 1 1
156 Cano Barrios Jhony Moises 1 1 1
157 Fierro Ruiz Bardo Isaac 1 1 1
158 Quiñónes Cortés Héctor Andrés 1 1 1
159 Salazar Cuesta Victor Alberto 1 1 1
160 Maggiolo Ezequiel Carlos 1 1 1
161 Johnson Carpio Carlos Francisco 1 1 1
162 Diaz González Oscar Nadin 1 1 1
163 Mena Dediego Marlon 1 1 1
164 Diaz Torres David Guillermo 1 1 1
165 Viveros Mosquera Anderson 1 1 1
166 Caicedo Vargas Juan Edgardo 1 1 1
167 Pérez Lizarazo John Freddy 1 1 1
168 Henao Marín Amardi Duvan 1 1 1
169 Arboleda Cabeza Jaider Enrique 1 1 1
170 Rios Misas Luis Ferney 1 1 1
171 Fernández Gabriel Héctor 1 1 1
172 Llanos Méndez Mario 1 1 1
173 Micolta Micolta Félix Andrés 1 1 1
174 Sarmiento González Hernán Andrés 1 1 1
175 Alegría Viáfara Leoncio Reinaldo 1 1 1
176 Nájera Ríos José Manuel 1 1 1
177 Barrios Pérez Marlon Rafael 1 1 1
178 Ruales Pazmiño Eder Brandon 1 1 1
179 Rosero Tobar Jhonatan Rene 1 1 1
180 Campo González Yovanny 1 1 1
181 Trujillo Vanegas Iván Rodrigo 1 1 1
182 Santoya Otero Dany Manuel 1 1 1
183 Centurion Marecos Germán Martín 1 1 1
184 González Díaz Jersson Amur 1 1 1
185 Rentería Cuesta Carlos Alveiro 1 1 1
186 Zúñiga Molina Jack Harry 1 1 1
187 Peralta González Diego Arturo 1 1 1
188 Henriquez Bocanegra Oswaldo Jose 1 1 1
189 Guisao Correa Wilder Andres 1 1 1
190 Pelaez Pava Andres Alfonso 1 1 1
191 Torres Badillo Leonardo Antonio 1 1 1
192 Gonzalez Moreno Luis Alfredo 1 1 1
193 Romero Montero Jhonatan Andrés 1 1 1
194 Morelo López Wilson David 1 1 1
195 Tapias Padilla Mario Rafael 1 1 1
196 Vargas Cruzate Leandro Abel 1 1 1
197 Morales Ruiz Jarrinson 1 1 1
198 Caicedo Aguirre German Andrés 1 1 1
199 Valdes Parra Diego Fernando 1 1 1
200 Noguera Collante Félix Enrique 1 1 1
201 Polo Guete Roberto 1 1 1
202 Henriquez Charales Alexis Hector 1 1 1
203 Rodríguez Suárez Milton Fabian 1 1 1
204 Ruiz Quintero Rodrigo 1 1 1
205 Corredor Hurtado Iván Arturo 1 1 1
206 Mena Asprilla Wilson Antonio 1 1 1
207 Ramírez Estrada Sebastían 1 1 1
208 Payares Blanco Luis Miguel 1 1 1
209 Córdoba Taborda Jaime Miguel 1 1 1
210 Robayo Marroquín Rafael Fernando 1 1 1
211 Briceño Bueno Daniel Oswaldo 1 1 1
212 Carrillo Dangond Armando Jose 1 1 1
213 Centurión Hugo Pablo 1 1 1
214 Vasco Osorio Héctor Alejandro 1 1 1
215 Monsalve Jiménez Davinson Alex 1 1 1
216 Flórez Jiménez Nelson Alfonso 1 1 1
217 Castillo Angulo José Rodrigo 1 1 1
218 Preciado Guerrero Leider Calimenio 1 1 1
219 Solís Henry Fabián 1 1 1
220 Belalcazar Ulabarri Breiner Steven 1 1 1
221 Tapia Gil Anthony David 2 1 0.5
222 Cabrera Flores Diego Aroldo 1 1 1
223 Sánchez Portocarrero Luís Fernando 1 1 1
224 Ayr Nicolás Nahuel 1 1 1
225 Zapata Castrillón William Román 1 1 1
226 Franco Gaviria Yuberney 1 1 1
227 Salinas Muñoz Esnaider 1 1 1
228 Velásquez Cano Edigson de Jesús 1 1 1
229 Lopez Chamorro Christian 1 1 1
230 Cosme Mosquera Wilberto 1 1 1
231 Mosquera Valdes Elvis David 1 1 1
232 Rodas Vargas Oscar Eduardo 1 1 1
233 Rocha Calderón Cristián Alonso 1 1 1
234 Díaz Ortíz Jefrey José 1 1 1
235 Díaz Lince Franklin José 1 1 1
236 Camargo Hinestroza Misael Junior 1 1 1
237 Ulloque Perez John Jairo 1 1 1
238 Tobon Perez Luis Alberto 1 1 1
239 Serrano Valero Elkin Orlando 1 1 1
240 Cabezas Mairongo Luis Carlos 1 1 1
241 Cañaveral Rentería Faber 1 1 1
242 Peñaloza Montero Ricardo Andrés 1 1 1
243 Escobar Rodríguez Juan Carlos 1 1 1
244 García Jiménez John Edwin 1 1 1
245 Mejía Orozco Juan Camilo 1 1 1
246 Cuéllar Trujillo Fabián Andrés 1 1 1
247 Mera Vergara José Hermes 1 1 1
248 Monroy Rozo Fernando 2 1 0.5
249 Orozco Vasquez Andrés Felipe 2 1 0.5
250 Moreno Murillo Luis Alberto 1 1 1
251 Botero Arango Juan Sebastián 1 1 1
252 Arango Barreiro Arley 1 1 1
253 González Loaiza Juan Alejandro 1 1 1
254 Giraldo Gil Camilo Andrés 1 1 1
255 Guazá Pedroza Juan Carlos 1 1 1
256 Largacha Rivas José 1 1 1
257 Alvarez Sánchez Diego Andrés 1 1 1
258 Pareja Restrepo Angelo Alonso 1 1 1
259 Ruiz Morales Luis Carlos 1 1 1
260 Estrada Ortiz Manuel Alejandro 1 1 1
261 Monsalvo Peralta Charles Junior 1 1 1
262 Silvera Ríos Santiago Miguel 1 1 1
263 Montaño Victoria John Jairo 1 1 1
264 Cueto Macias Jhonatan Andrés 1 1 1
265 Rivera Montoya Jhonny Alejandro 1 1 1
266 Gómez Pérez Mauricio 1 1 1
267 Vasquez Zamora Leonard 1 1 1
268 Andrade Andrades Luis Enrique 1 1 1
269 Madera Blanco Ormedis 1 1 1
270 Garcia Herrera Jose Luis 1 1 1
271 Marin Giraldo Mauricio 1 1 1
272 Villalba Delgado Edinson Eduardo 1 1 1
273 Iglesias Jiménez Jair Enrique 1 1 1
274 Arrieta Zuñiga Hugo Alberto 2 1 0.5
275 Bolaño Gómez Hugo Armando 1 1 1
276 Avila Peñaranda Edwin Ernesto 1 1 1
277 Alvarez Orozco Osneider 2 1 0.5
278 Morera Gómez Óscar Mario 1 1 1
links Fifa Confederación Suramericana de Fútbol Federación Colombiana de Fútbol
Copyright © 2007-2010 DIMAYOR Todos los derechos reservados • Carrera 15 No. 32 - 83 PBX: 288 61 66
Fax: 288 08 92 / 288 32 62 • Bogotá D.C. - Colombia • Contáctenos
Flash Requerido - Resolución Óptima 1024 X 768