Logo Dimayor
 
Inicio / Torneo_Postobon / Goleadores
# Jugador Nombre Equipo Partidos Total Goles Promedio
1 Estupiñan Romero Javier Andrés 10 12 1.2
2 Piedrahita Hernández Juan Camilo 10 11 1.1
3 Páez Restrepo Luis Alfonso 9 9 1
4 Silvera Ríos Santiago Miguel 8 8 1
5 Méndez Giraldo Oscar Iván 6 7 1.167
6 Aguirre Restrepo Jorge Andres 7 7 1
7 Barros Carmona Alvaro Jose 4 7 1.75
8 Prieto Ayala Fabián Enrique 7 7 1
9 Burbano Hernán Darío 6 7 1.167
10 Mejia Chaverra Jonathan Yulián 5 6 1.2
11 Rodrí­guez Henry Angelo José 5 6 1.2
12 Movil Castillo Oscar Javier 5 6 1.2
13 Balanta Peña Yairo 6 6 1
14 Mosquera Moreno Luis Anibal 5 6 1.2
15 Romero Mendez Sergio Esteban 5 5 1
16 Solís Henry Fabián 3 5 1.667
17 Polo Pérez Célimo Yhonnier 5 5 1
18 Amaya Solano Cesar Andrés 5 5 1
19 Loboa Balanta Eisner Ivan 5 5 1
20 Mina Quintero Mauricio 6 5 0.833
21 Rodas Vargas Oscar Eduardo 4 4 1
22 González Loaiza Juan Alejandro 4 4 1
23 Mena Dediego Marlon 4 4 1
24 Rocha Calderón Cristián Alonso 3 4 1.333
25 Vargas Morales Armando Junior 4 4 1
26 Aliberti Barreto Franco Junior 3 4 1.333
27 Fruto Miranda Luis Antonio 5 4 0.8
28 Tobon Perez Luis Alberto 3 4 1.333
29 Arias Molina Sebastián 5 4 0.8
30 Céspedes Cruz Hernan Dario 3 4 1.333
31 Castillo Vallejo Harry Germán 4 4 1
32 Preciado Guerrero Leider Calimenio 4 4 1
33 Pajoy Ortiz Jhon Freddy 3 4 1.333
34 Arrieta Zuñiga Hugo Alberto 3 3 1
35 Reina Figueroa Harold Fernando 3 3 1
36 Guisao Correa Wilder Andres 3 3 1
37 Fula Perea Oliver Antonio 3 3 1
38 Galeano Cárdenas Wilson Orlando 3 3 1
39 Díaz Chacón Marlón Francisco 3 3 1
40 Velasco Figueroa Cristian Harlen 3 3 1
41 Vidal Espitia Ricardo David 2 3 1.5
42 Guerrero Alvarado Oscar Dario 3 3 1
43 Prado Torres Segundo Wilson 3 3 1
44 Herrera Sanabria Diego Fernando 2 3 1.5
45 Moreno Murillo Luis Alberto 3 3 1
46 Angulo Viveros Yony Javier 2 3 1.5
47 Hernandez Montoya John Edisson 3 3 1
48 Salinas Muñoz Esnaider 4 3 0.75
49 Sánchez Portocarrero Luís Fernando 3 3 1
50 Castro Maestre James Enrique 3 2 1
51 Ballen Alexánder 3 3 1
52 Mejía Orozco Juan Camilo 3 3 1
53 Gonzalez Cosme Yosimar 3 3 1
54 Angulo Prado Mario Sergio 3 3 1
55 Cassiani Reyes Luis Carlos 3 3 1
56 Arango Barreiro Arley 4 3 0.75
57 Corro Alexander Leonel 2 2 1
58 Munera Caro Victor Hugo 2 1 1
59 Ballesteros Santos Orlando Enrique 2 2 1
60 Márquez García Rafael Guillermo 1 2 2
61 Campo Castrillón Camilo Andrés 2 2 1
62 Ortega Crespo Yonaider 2 2 1
63 García Espinosa Joximar 2 2 1
64 Salazar Cuitiva Wilder Jose 2 2 1
65 Rojas Lasso Miguel Alberto 2 2 1
66 Díaz Ortíz Jefrey José 2 2 1
67 Rivas Córdoba Hamilton 1 2 2
68 Guzmán Zapata Juan Sergio 2 2 1
69 Amador Campuzano Elkin Alexander 2 2 1
70 Herrera Martínez José Segundo 2 2 1
71 Alzate Correa Cleider Leandro 2 2 1
72 Viveros Murillo Luís Fernando 1 2 2
73 Hernández Vaquero Roberto Luis 2 2 1
74 Rodríguez Moreno Yossimar 2 2 1
75 Arboleda Cabeza Jaider Enrique 1 2 2
76 Pulgarín Yepes Juan Fernando 2 2 1
77 Mattos Pombo Freider 1 2 2
78 Romaña Urrutia José Novelio 2 2 1
79 Bolaño Gómez Hugo Armando 2 2 1
80 Ordoñez Copete Diego Fernando 1 2 2
81 Ruiz Quintero Rodrigo 2 2 1
82 Mostasilla Ceballos Johnny Javier 2 2 1
83 Gómez Pérez Mauricio 2 2 1
84 Luna Rincón Sergio Andrés 2 2 1
85 Sierra Ramírez Jaime Andrés 2 2 1
86 Ordoñez Martínez Miguel Armando 2 2 1
87 Puerta Loaiza Sebastián 3 2 0.667
88 Fierro Ruiz Bardo Isaac 2 2 1
89 Mejía Rengifo Duván 2 2 1
90 Vieira Andrés 2 2 1
91 Rivera Montoya Jhonny Alejandro 2 2 1
92 Mejia Ramirez Wilson Jair 2 2 1
93 Navarro Espinosa Alan Ferney 2 2 1
94 Lara Quintero Jonathan armando 2 2 1
95 Correa Valenzuela Cristián Camilo 3 2 0.667
96 Marin Giraldo Mauricio 2 2 1
97 Mesa Sánchez Oscar Eduardo 2 2 1
98 Zapata Diosa Anderson Fernan 2 2 1
99 Mosquera Mosquera Victor Ferney 2 1 1
100 Rendón Guerrero Kevin Camilo 1 1 1
101 Cogollos Bolaño Edgar Rafael 1 1 1
102 Ramírez Ospina César Gyovani 1 1 1
103 Ricardo García Yobani José 1 1 1
104 Meza Palma Francisco Javier 1 1 1
105 Quintero Osorio Leonardo 1 1 1
106 Valoyes Naboyan Zamir 1 1 1
107 Martínez Cortés Giovanny 1 1 1
108 Guerra Landazabal Fredy David 1 1 1
109 Martinez Vizcaino Luis Fernando 1 1 1
110 Álvarez Madrid David Fernando 1 1 1
111 Núñez Charles Jeysen Jair 1 1 1
112 Rios Misas Luis Ferney 1 1 1
113 Santacruz Hernández Campo Elias 1 1 1
114 Murillo Machado Juan Daniel 1 1 1
115 Anchén Jorge Luis 1 1 1
116 Sosa Cáceres Daniel Alejandro 1 1 1
117 Calderon Orozco Luis Antonio 1 1 1
118 Villalba Rivera Francisco Alonso 1 1 1
119 Caicedo Hurtado Jhony Brayan 1 1 1
120 Labarrera Escalante Eduardo Luis 1 1 1
121 Urueña Diaz Bryan Eduardo 1 1 1
122 Bermúdez López Jhon Jairo 2 1 0.5
123 Urquijo Vanstrahlengs Harold Joseph 1 1 1
124 Vergara Rodríguez Luis Miguel 2 1 0.5
125 Hoyos Acevedo Daniel 2 1 0.5
126 Leon Murillo Jason Smith 1 1 1
127 Cuero Segura Fabián 1 1 1
128 Palacio Murillo Juan Camilo 2 1 0.5
129 Martí­nez Yance José Luis 1 1 1
130 Plata Guillen Anderson Daniel 1 1 1
131 Ocoro Bonilla John Janner 1 1 1
132 Quinto Brand Joel 1 1 1
133 Uhia Cuello Andrés Guillermo 1 1 1
134 Ramos Martínez Edgar Alexander 1 1 1
135 Estrada Ortiz Manuel Alejandro 1 1 1
136 Morera Gómez Óscar Mario 1 1 1
137 Segura Jonathan 1 1 1
138 Yepes Cardona Albert Jony 1 1 1
139 Echavarria Montenegro Marco Fidel 1 1 1
140 Sarmiento González Hernán Andrés 1 1 1
141 Vargas Castillo Walden Alexis 1 1 1
142 Oviedo Perez Edier Jose 1 1 1
143 Arboleda Ampudia Carlos Mario 1 1 1
144 González González Javier Alexis 1 1 1
145 Torres Badillo Leonardo Antonio 1 1 1
146 Pelaez Pava Andres Alfonso 1 1 1
147 Carrillo Fragozo Erwin Albeiro 1 1 1
148 Barrios Casas Jesús Mauricio 1 1 1
149 Rodríguez Harold Antonio 1 1 1
150 Palacios Cuesta Maikon 1 1 1
151 Rios Torres Jhonny Alberto 1 1 1
152 Zipacon Melo Peter Steven 2 1 0.5
153 Gonzalez Ambuila Carlos Humberto 1 1 1
154 Londoño Montoya Oscar Dario 1 1 1
155 Palacios Vidal Nicolas 1 1 1
156 Saldaña Carvajal Leonardo Enrique 2 1 0.5
157 Vásquez Salazar Jhonny Alexander 1 1 1
158 Zúñiga Molina Jack Harry 2 1 0.5
159 Ortíz Blandon Carlos Alberto 1 1 1
160 Acevedo Bustos Carlos Adonay 2 1 0.5
161 López Rodríguez Javier 1 1 1
162 Caicedo Benítez Juan Fernando 1 1 1
163 Payares Blanco Luis Miguel 2 1 0.5
164 Álvarez Escobar Óscar Humberto 2 1 0.5
165 Flórez Martínez Jesús Aldo 1 1 1
166 Restrepo Gónzalez Cristian Alberto 1 1 1
167 Sierra Ortega Orlando Farid 1 1 1
168 Mercado Galera Feiver Alfonso 1 1 1
169 García Olarte Gilberto 1 1 1
170 Martínez Marín Diego Alejandro 1 1 1
171 Dávila Valencia Gustavo Adolfo 1 1 1
172 Vargas Sandoval Jorge Enrique 1 1 1
173 Franco Crespo Walter de Jesus 1 1 1
174 Muñoz Ossa Johan Ricardo 1 1 1
175 Zapata Mera Víctor Manuel 1 1 1
176 García Ibarguen Félix Antonio 1 1 1
177 Vásquez Ortíz César Alberto 2 1 0.5
178 Silva Mosquera David Macalister 3 1 0.333
179 Palacios León Yedinson 1 1 1
180 Romero Montero Jhonatan Andrés 1 1 1
links Fifa Confederación Suramericana de Fútbol Federación Colombiana de Fútbol
Copyright © 2007-2010 DIMAYOR Todos los derechos reservados • Carrera 15 No. 32 - 83 PBX: 288 61 66
Fax: 288 08 92 / 288 32 62 • Bogotá D.C. - Colombia • Contáctenos
Flash Requerido - Resolución Óptima 1024 X 768